В течении 00 ч. 00 мин. 00 сек. действует скидка в размере -390 руб.
Kia Rio X (X-Line) 2017 - 2021
Комплектация | Период выпуска | Марка кузова | Совместимость | |
---|---|---|---|---|
1.4 л, 100 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.4 MT Comfort | 02.2019-03.2021 | 100% | ||
1.4 MT Comfort | 11.2017-01.2019 | 100% | ||
1.4 л, 100 л.с., бензин, АКПП, передний привод | ||||
1.4 AT Comfort | 02.2019-03.2021 | 100% | ||
1.4 AT Comfort | 11.2017-01.2019 | 100% | ||
1.6 л, 123 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.6 MT Специальная серия "Edition Plus" | 09.2019-02.2020 | 100% | ||
1.6 MT Специальная серия "Лига Европы" | 04.2019-02.2021 | 100% | ||
1.6 MT Comfort | 02.2019-03.2021 | 100% | ||
1.6 MT Luxe | 02.2019-03.2021 | 100% | ||
1.6 MT Luxe RED Line | 09.2018-02.2019 | 100% | ||
1.6 MT Luxe 2018 FWC | 04.2018-09.2018 | 100% | ||
1.6 MT Prestige AV | 11.2017-08.2018 | 100% | ||
1.6 MT Comfort | 11.2017-01.2019 | 100% | ||
1.6 MT Luxe | 11.2017-01.2019 | 100% | ||
1.6 л, 123 л.с., бензин, АКПП, передний привод | ||||
1.6 AT Специальная серия "Edition Plus" | 09.2019-02.2020 | 100% | ||
1.6 AT Специальная серия "Лига Европы" | 04.2019-03.2021 | 100% | ||
1.6 AT Comfort | 02.2019-03.2021 | 100% | ||
1.6 AT Luxe | 02.2019-03.2021 | 100% | ||
1.6 AT Premium | 02.2019-03.2021 | 100% | ||
1.6 AT Prestige | 02.2019-03.2021 | 100% | ||
1.6 AT Premium | 09.2018-01.2019 | 100% | ||
1.6 AT Prestige | 09.2018-01.2019 | 100% | ||
1.6 AT Luxe RED Line | 09.2018-02.2019 | 100% | ||
1.6 AT Luxe 2018 FWC | 04.2018-09.2018 | 100% | ||
1.6 AT Premium | 11.2017-08.2018 | 100% | ||
1.6 AT Prestige AV | 11.2017-08.2018 | 100% | ||
1.6 AT Comfort | 11.2017-01.2019 | 100% | ||
1.6 AT Luxe | 11.2017-01.2019 | 100% |
Kia Rio X (X-Line) 2020 - н.в.
Комплектация | Период выпуска | Артикул | Марка кузова | Совместимость | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 л, 100 л.с., бензин, МКПП, передний привод | |||||
1.4 MT Сomfort | 11.2020- | - | 100% | ||
1.4 л, 100 л.с., бензин, АКПП, передний привод | |||||
1.4 AT Сomfort | 11.2020- | - | 100% | ||
1.6 л, 123 л.с., бензин, МКПП, передний привод | |||||
1.6 MT Luxe | 11.2020- | - | 100% | ||
1.6 MT Сomfort | 11.2020- | - | 100% | ||
1.6 л, 123 л.с., бензин, АКПП, передний привод | |||||
1.6 AT Luxe | 11.2020- | - | 100% | ||
1.6 AT Premium | 11.2020- | - | 100% | ||
1.6 AT Prestige | 11.2020- | - | 100% | ||
1.6 AT Style | 11.2020- | - | 100% | ||
1.6 AT Сomfort | 11.2020- | - | 100% |
Совместимость | Kia Rio X (X-Line) |
Руль | Левый |
Глубина ячеек | 6 мм. |
Длина и ширина ячеек | 10мм. х 6мм. |
Толщина ковриков | 10мм. |
Вес | 3 кг (коврики в салон, без багажника) |