В течении 00 ч. 00 мин. 00 сек. действует скидка в размере -190 руб.
Лада 2109 1991 - 2006
Комплектация | Период выпуска | Марка кузова | Совместимость | |
---|---|---|---|---|
1.1 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.1 MT | 04.1991-03.1996 | 21091 | 100% | |
1.3 л, 64 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.3 MT | 04.1991-08.1997 | 21090 | 100% | |
1.3 л, 68 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.3 MT | 04.1991-08.1997 | 21090 | 100% | |
1.3 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.3 MT | 04.1991-01.2004 | 2109-91 | 100% | |
1.5 л, 68 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.5 MT Люкс | 04.1991-08.2004 | 21093-02 | 100% | |
1.5 MT Норма | 04.1991-08.2004 | 21093-01 | 100% | |
1.5 MT Стандарт | 04.1991-08.2004 | 21093-00 | 100% | |
1.5 л, 69 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.5 MT Люкс | 04.1991-08.2003 | 21093-02 | 100% | |
1.5 MT Норма | 04.1991-08.2003 | 21093-01 | 100% | |
1.5 MT Стандарт | 04.1991-08.2003 | 21093-00 | 100% | |
1.5 л, 70 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.5 MT Люкс | 04.1991-08.2003 | 21093-02 | 100% | |
1.5 MT Норма | 04.1991-08.2003 | 21093-01 | 100% | |
1.5 MT Стандарт | 04.1991-08.2003 | 21093-00 | 100% | |
1.5 л, 71 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.5 MT Люкс | 04.1991-08.2003 | 21093-02 | 100% | |
1.5 MT Норма | 04.1991-08.2003 | 21093-01 | 100% | |
1.5 MT Стандарт | 04.1991-08.2003 | 21093-00 | 100% | |
1.5 л, 72 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.5i MT Люкс | 03.1994-08.2004 | 21093-22 | 100% | |
1.5i MT Норма | 03.1994-08.2004 | 21093-21 | 100% | |
1.5i MT Стандарт | 03.1994-08.2004 | 21093-20 | 100% | |
1.5 л, 73 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.5 MT Люкс | 04.1991-08.2004 | 21093-02 | 100% | |
1.5 MT Норма | 04.1991-08.2004 | 21093-01 | 100% | |
1.5 MT Стандарт | 04.1991-08.2004 | 21093-00 | 100% | |
1.5 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.5 MT Люкс | 04.1991-08.2003 | 21093-02 | 100% | |
1.5 MT Норма | 04.1991-08.2003 | 21093-01 | 100% | |
1.5 MT Стандарт | 04.1991-08.2003 | 21093-00 | 100% | |
1.5 л, 78 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.5i MT Люкс | 03.1994-08.2006 | 21093-22 | 100% | |
1.5i MT Норма | 03.1994-08.2006 | 21093-21 | 100% | |
1.5i MT Стандарт | 03.1994-08.2006 | 21093-20 | 100% |
Лада 2109 1987 - 1993
Комплектация | Период выпуска | Марка кузова | Совместимость | |
---|---|---|---|---|
1.1 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.1 MT | 03.1987-08.1993 | 21091 | 100% | |
1.3 л, 64 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.3 MT | 03.1987-08.1993 | 21090 | 100% | |
1.3 л, 68 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.3 MT | 03.1987-08.1993 | 21090 | 100% | |
1.3 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.3 MT | 03.1987-08.1993 | 2109-91 | 100% | |
1.5 л, 73 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.5 MT | 03.1987-08.1993 | 21093 | 100% |
Совместимость | Ваз 2109 |
Руль | Левый |
Наличие лапы на водительском коврике | Есть |
Глубина ячеек | 6 мм. |
Длина и ширина ячеек | 10мм. х 6мм. |
Толщина ковриков | 10мм. |
Вес | 3 кг (коврики в салон, без багажника) |